Anggota bersertifikat “Pratama”
|
NO |
NAMA |
NO ANGGOTA |
NO SERTIFIKASI |
ANGGOTA |
MASA BERLAKU |
KETERANGAN |
| 1 | AGUNG PRIYAMBADA | 9966 | 1.1.100.3.27.09.07.029731 | AP | 13/6/2011 | |
| 2 | ANDUNG DAMAR SASONGKO | 8408 | 1.1.100.3.27.09.05.016037 | AP | Konversi | |
| 3 | ARIS BUDI SUSANTO | 8407 | 1.1.100.3.27.09.05.016038 | AP | Konversi | |
| 4 | AG.KARTIKA DWI PURWANDARI | 1.1.100.3.27.09.09.084347 | AP | 18/03/2011 | ||
| 5 | BAHRAINI RIZA | 9457 | 1.1.100.3.27.09.06.026102 | AP | 07/10/2009 | |
| 6 | DANANG RUJITO WIBOWO | 7926 | 1.1.100.3.27.09.05.020427 | AP | 01/01/2009 | |
| 7 | DANI ADIANTO | 9745 | AP | 23/01/2010 | ||
| 8 | DARMANTO | 8697 | 1.1.100.3.27.09.05.021288 | AP | 20/01/2009 | |
| 9 | DEDDY FAJAR WIJAYA | 9258 | 1.1.100.3.27.09.06.023777 | AP | 28/04/2009 | |
| 10 | EDYANTO | 1.1.100.3.27.09.08.057811 | AP | 30/4/2011 | ||
| 11 | ENDANG SRI JULININGSIH | 9459 | AP | 23/01/2010 | ||
| 12 | H.DANURI | 1.1.100.3.27.09.09.084339 | AP | 18/03/2011 | ||
| 13 | GUDADI | 10442 | 1.1.100.3.27.09.07.047787 | AP | 13/6/2011 | |
| 14 | HERMAWAN | 9460 | AP | 23/01/2011 | ||
| 15 | INDRA HERU WIJANARKO | 10916 | 1.1.100.3.27.09.08.071607 | AP | 10/11/2011 | |
| 16 | IRFIANI | 9763 | 1.1.100.3.27.09.07.029737 | AP | 23/01/2010 | |
| 17 | IWAN SETYAWAN | 9259 | 1.1.100.3.27.09.06.023778 | AP | 28/04/2009 | |
| 18 | JUNIANTO DARMAWAN | 9764 | AP | 26/05/2010 | ||
| 19 | KUNANTO | 9458 | 1.1.100.3.27.09.06.026101 | AP | 07/10/2009 | |
| 20 | M.ISMU YUSRO | 9968 | 1.1.100.3.27.09.07.029740 | AP | 13/06/2011 | |
| 21 | MARIA THERESIA KRISTIANA | 7364 | 1.1.100.3.27.09.05.018361 | AP | 30/06/2008 | |
| 22 | MOHAMMAD ISMU YUSO | 9968 | 1.1.100.3.27.09.07.029740 | AP | 13/6/2011 | |
| 23 | MURNIATI | 11085 | 1.1.100.3.27.09.08.071610 | AP | 10/11/2011 | |
| 24 | NANANG TRICAHYO | 9263 | 1.1.100.3.27.09.06.023787 | AP | 28/04/2009 | |
| 25 | NUR WAHID | 9766 | 1.1.100.3.27.09.07.029745 | AP | 23/01/2011 | |
| 26 | R. SITI RUKAYAH | 8695 | 1.1.100.3.27.09.05.016054 | AP | 30/06/2008 | |
| 27 | REVANO SATRIO | 1.1.100.3.27.09.09.001118 | ||||
| 28 | RIZA JUNIARTO | 9262 | 1.1.100.3.27.09.06.023786 | AP | 28/04/2009 | |
| 29 | ROBERT RIANTO WIJAYA | 8696 | 1.1.100.3.27.09.05.016052 | AP | 12/07/2011 | |
| 30 | RR. FARINA YULAICHA SARASWATI | 9079 | 1.1.100.3.27.09.06.023776 | AP | 28/04/2009 | |
| 31 | RY. UNU HANANTO | 8968 | 1.1.100.3.27.09.06.023775 | AP | 28/04/2009 | |
| 32 | SARINDI | 8530 | 1.1.100.3.27.09.05.016044 | AP | 10/06/2011 | |
| 33 | SINUNG SRI WIDAYADI | 9767 | AP | 23/01/2010 | ||
| 34 | SISWO HERLAUT | 7093 | 1.1.100.3.27.09.05.002169 | AP | PP | |
| 35 | SITI KHOSIDAH | 9762 | 1.1.100.3.27.09.07.029733 | AP | 23/05/2010 | |
| 36 | SOEDARMAWAN SETYONO | 8520 | 1.1.100.3.27.09.05.016033 | AP | 10/06/2011 | |
| 37 | SUINDARYANTO | 7365 | 1.1.100.3.27.09.05.018362 | AP | 30/06/2008 | |
| 38 | SUPARNO | 8525 | 1.1.100.3.27.09.05.016034 | AP | 10/06/2011 | |
| 39 | SUSANTO BUDIARDJO | 9261 | 1.1.100.3.27.09.06.023779 | AP | 28/04/2009 | |
| 40 | SUSIANA | 10436 | 1.1.100.3.27.09.07.047786 | AP | 13/6/2011 | |
| 41 | SUSILO WIGATININGSIH | 5387 | 1.1.100.3.27.09.06.002163 | AP | 28/04/2009 | |
| 42 | TEDDY DERMAWAN TN | 11097 | AP | 14/03/2011 | ||
| 43 | TEGUH PRIHANTORO | 10434 | 1.1.100.3.27.09.07.047785 | AP | 13/6/2011 | |
| 44 | THOMAS NUGRAHA LEBDATAMA | 8527 | 1.1.100.3.27.09.05.020177 | AP | 01/01/2009 | |
| 45 | TITIS PUJI SULARSO | 1.1.100.3.27.09.08.071609 | AP | 10/10/2011 | ||
| 46 | TRI RESANDI | 10917 | 1.1.100.3.27.09.08.071608 | AP | 10/11/2011 | BELUM DIAMBIL |
| 47 | WIDYO SETYO EKO PUTRO | 7484 | 1.1.100.3.27.09.08.032901 | AP | 14/3/2011 | |
| 48 | YULI ROESYANTO | 6756 | AP | 10/06/2011 | ||
| 49 | Y. DWI HERTANTO | Proses | Proses di Jakarta | AP | ||
| 50 | Y. SIWUH SUNOTO | 9746 | 1.1.100.3.27.09.07.029729 | AP | 23/01/2010 | |
| 51 | YUSTINUS DWI HERTANTO | 1.1.100.3.27.09.09.076723 | AP | 12/01/2012 | ||
| 52 | FUJI AGUNG SANTOSO | 11358 | 1.1.100.3.27.09.09.078575 | AP | 12/01/2012 | |
| 53 | ANDRE WIRADIKUSUMA | 1.1.100.3.27.09.08.073179 | AP | 11/10/2011 | ||
| 54 | FAJAR HARIYADI | 1.1.100.3.27.09.07.047784 | AP | 10/11/2011 | BELUM DIAMBIL | |
| 55 | FX. PRASETYA CAHYANA | 8409 | 1.1.100.3.27.09.09.078566 | AP | 12/01/2012 | |
| 56 | SIGIT KRISDIYANTO | 10441 | 1.1.100.3.27.09.09.078563 | AP | 12/01/2012 | |
| 57 |

Komentar Pengunjung