Kategori Tulisan

Agenda Kegiatan

February 2012
M T W T F S S
« Oct    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829  

Anggota bersertifikat “Madya”

NO NAMA NO ANGGOTA NO SERTIFIKASI ANGGOTA MASA BERLAKU KETERANGAN
1 A. ARDIYANTO 2667 1.1.100.2.27.09.002795 AM 29/04/2010
2 ADI SASMITO 7678 1.1.100.2.27.09.05.002199 AM 30/06/2008
3 ADI SURYOTOMO 7676 Proses perbaikkan AM
4 AFRIANTO SOFYAN 3789 1.1.100.2.27.09.05.013870 AM 07/03/2011
5 AGUNG DWIYANTO 7693 1.1.100.2.27.09.05.002183 AM 10/06/2011
6 AGUS SUPRIYANTO 3760 1.1.100.2.27.09.002798 AM 15/01/2011
7 ALB. SIDHARTA MULTJADINATA 1498 1.1.100.2.27.09.05.013876 AM 07/03/2011
8 ANDI DARMAWAN 7936 1.1.100.2.27.09.06.003436 AM 28/04/2009
9 ANDY SISWANTO 1743 1.1.100.2.27.09.05.016041 AM 10/06/2011
10 ANNY WIDIPRATAMANTI 3756 Proses perbaikkan AM
11 ARBOWIYOSO 7434 1.1.100.2.27.09.05.002214 AM 12/07/2011
12 ARDHIANSYAH RISNAWAN 7486 1.1.100.2.27.09.05.016061 AM 10/06/2011
13 ARI NOERWIRAWAN 7685 Proses perbaikkan
14 ARIEF SEDIJANTO 6761 1.1.100.2.27.09.05.016039 AM 22/05/2008
ANDUNG DAMAR SASONGKO 8408 1.1.100.2.27.09.08.016037 AM 07/03/2012
15 ARIYANTO 7092 1.1.100.2.27.09.06.006273 AM 28 /02/2009
ARIS BUDI SUSANTO 8407 1.1.100.2.27.09.08.016038 AM 10/06/2011
16 AYUB LISTRIADI 3785 1.1.100.2.27.09.05.020422 AM 28/4/2009
17 BAJU ARIE WIBAWA 7672 1.1.100.2.27.09.05.018373 AM 30/06/2008
18 BAMBANG HARNANTO 7952 1.1.100.2.27.09.05.002709 AM 20/01/2009
19 BAMBANG RIYANTO 7929 1.1.100.2.27.09.05.020430 AM 09/01/2012
20 BAMBANG SUJONO 6950 1.1.100.2.27.09.05.002454 AM 20/02/2012
21 BAMBANG SUPRIYADI 1203 1.1.100.2.27.09.002788 AM 04/12/2007
22 BASUKI Proses Proses di Jakarta AM
23 BEDJO YUNIANTO 7692 1.1.100.2.27.09.06.002184 AM 05/05/2009
24 BUDI SUPATRA 2552 1.1.100.2.27.09.002778 AM 04/12/2007
CH KUSMARTADI 1.1.100.2.27.09.09.080975 AM 30/01/2012
25 C. SETYO WIDODO 3769 1.1.100.2.27.09.002809 AM 29/04/2010
26 D. NUGROHO JUWONO 1455 1.1.100.2.27.09.05.013859 AM 07/03/2011
27 DARJONO PUDJIJANTO 3774 AM
28 DELTA HATMANTARI S 7928 1.1.100.2.27.09.05.020429 AM 01/01/2009
29 DEWY JULIANINGSIH 1317 1.1.100.2.27.09.002776 AM 29/04/2010
30 DJATMIKO WALOEDJONO 3757 1.1.100.2.27.09.002796 AM 04/12/2007
31 DJOKO SARWONO 1.1.100.2.27.09.091933
32 DJOKO RAHARDJO 3768 1.1.100.2.27.09.05.002215 AM 22/05/2008
33 DJOKO SETIYADI 2666 1.1.100.2.27.09.05.016028 AM 10/06/2011
34 DUDI HENDRA HERAWAN 11091 Proses di Jakarta AM
35 EDDI HERMANTO 797 1.1.100.2.27.09.002786 AM 04/12/2007
36 EDDY HARYANTO W 7694 1.1.100.2.27.09.06.026104 AM 07/10/2009
37 EDY KRISTANTO 7437 1.1.100.2.27.09.05.002166 AM 17/10/2011
38 EDY MURDIYANTO 8705 1.1.100.2.27.09.05.019891 AM 20/10/2008
39 EDY PURYANTO 7443 1.1.100.2.27.09.05.002187 AM 22/05/2008
40 EKA KRESNA BONANG BARATHA 3783 1.1.100.2.27.09.05.013852 AM 14/2/2008
41 EKO RIONO 3781 1.1.100.2.27.09.05.013857 AM 14/2/2008
42 ENDAH MEIGAWATI 7700 1.1.100.2.27.09.05.002171 AM 10/06/2011
43 FLORENTINUS HERU K 1.1.100.2.27.09.086448 AM 15/05/2012
44 FX. EKO PRAYITNO 9744 1.1.100.2.27.09.07.040272 AM 18/03/2010
45 GURUN SETIADI 1377 1.1.100.2.27.09.002793 AM 29/04/2010
46 HALIM SUSANTO 1441 1.1.100.2.27.09.05.016031 AM 22/05/2008
47 HARYANTO 1821 1.1.100.2.27.09.002794 AM 12/06/2010
48 HENING PR UTARYO 3790 1.1.100.2.27.09.002786 AM 04/12/2007
49 HENRY ARDIANTO 1.1.100.2.27.09.089364 AM 17/06/2012
50 IGN. ARI WIDYANTO 6760 AM 23/01/2010
51 INDRO KUNTO BASKORO 7686 1.1.100.2.27.09.05.002191 AM 20/02/2012
52 JOHNNY HENDRAWAN SATRIA 2456 1.1.100.2.27.09.002777 AM 15/01/2011
53 KRISTININGSIH 7698 1.1.100.2.27.09.05.016047 AM 10/06/2011
54 LEONARDUS LEKSI SOEPARNO 11354 1.1.100.2.27.09.08.078576 AM 30/01/2012 WAFAT
55 LIES HERAWATI 7482 1.1.100.2.27.09.06.002453 AM 28/04/2012
56 LILIK TRI HARTANTO 7483 1.1.100.2.27.09.06.023790 AM 28/04/2009
57 LMF. PURWANTO 6425 Proses perbaikkan AM
58 LOEKMAN MOHAMADI 2757 1.1.100.2.27.09.07.047830 AM 13/06/2011
59 LUGITO 2668 1.1.100.2.27.09.05.016042 AM 10/06/2011
60 M. AGUNG WAHYUDI 11355 1.1.100.2.27.09.08.076144 AM 11/10/2011
61 M. TAUFIEK HIDAYAT 11086 1.1.100.2.27.09.09.085005 AM 07/04/2012
62 MA. WIWIK PURWATI 3104 1.1.100.2.27.09.05.016036 AM 10/06/2011
63 MICHAEL PRIBADI 235 1.1.100.2.27.09.05.020696 AM 20/01/2009
64 MT. KUR’ANITYO 7695 1.1.100.2.27.09.05.016057 AM 10/06/2011
65 NANA TRIYANA 7691 Proses perbaikkan AM
66 NANANG BUDHI SETYAWAN 8701 1.1.100.2.27.09.05.020710 AM 20/02/2012
67 NUGROHO EDI PURWANTO 8537 1.1.100.2.27.09.05.018388 AM 30/06/2008
68 NUKY KRISHNA RAJASA 7687 1.1.100.2.27.09.08.016035 AM 06/10/2011
69 PARFI KHADIYANTO 1745 1.1.100.2.27.09.05.004612 AM 22/05/2008
70 PUDJO L SETIAWAN 538 1.1.100.2.27.09.05.018327 AM 07/12/2008
71 R. DARMONO 3786 AM
72 R. MOYORETNO 7435 1.1.100.2.27.09.05.016085 AM 10/06/2011
73 RONNY ADITYANANDA BW 5389 1.1.100.2.27.09.002802 AM 29/06/2010
SUSILO WIGATININGSIH 1.1.100.2.27.09.09.002163 AM 28/04/2012
74 SAPTONO 7931 1.1.100.2.27.09.06.003406 AM 07/10/2009
75 SAPTONO NUGROHO 6952 1.1.100.2.27.09.07.047834 AM 10/11/2011
76 SARWITRI SARI 3705 1.1.100.2.27.09.05.016050 AM 10/06/2011
77 SETYADI 7479 1.1.100.2.27.09.05.016059 AM 10/06/2011
78 SISWOKO 1.1.100.2.27.09.08.062423 AM 30/4/2011
79 SLAMET KITRI 1298 1.1.100.2.27.09.002774 AM 29/04/2010
80 SLAMET SUNDORO 11354 Proses di Jakarta AM
81 SODIK FATAH HIDAYAT 7485 1.1.100.2.27.09.05.016083 AM 10/06/2011
82 SOEHARTO SOEKANDAR 1372 1.1.100.2.27.09.002791 AM 04/12/2011
83 SOEROSO SR 977 1.1.100.2.27.09.05.016040 AM 10/06/2011
84 SOETOMO 6622 1.1.100.2.27.09.002804 AM 29/04/2010
85 SOEWITO 1025 1.1.100.2.27.09.08.072347 AM 10/11/2011
86 SONNY SANTOSO SUDIRGA 692 1.1.100.2.27.09.05.018328 AM 30/06/2008
87 SRI HARTUTI WAHYUNINGRUM 3770 1.1.100.2.27.09.002799 AM 29/04/2010
88 SRIE MURYANIE 7945 1.1.100.2.27.09.05.002457 AM PP
89 SUDARNOTO 7941 1.1.100.2.27.09.05.004658 AM 09/01/2012
90 SUGIARTO 7156 1.1.100.2.27.09.05.016060 AM 10/06/2011
91 SUPARYONO 7951 1.1.100.2.27.09.05.016058 AM 10/06/2011
92 SUROSO KK 6758 1.1.100.2.27.09.08.006275 AM 30/6/2011
93 SURYADI USMAN 1205 1.1.100.2.27.09.05.002211 AM 10/06/2011
94 TJOE WARDI BASTIAN 7950 1.1.100.2.27.09.05.020707 AM 10/06/2011
95 TOTOK ROESMANTO 6803 1.1.100.2.27.09.05.021283 AM 20/02/2012
96 TYAS SAPTO NUGROHO 7932 1.1.100.2.27.00.07.032911 AM 20/01/2009
97 WIBOWO PS 7690 1.1.100.2.27.09.07.040256 AM 02/05/2010
98 WIDYA WIJAYANTI 2455 1.1.100.2.27.09.05.003433 AM 18/03/2010
99 WIRJANI RAHARDJO 7697 1.1.100.2.27.00.07.032910 AM 30/4/2008
100 YOHANES BAMBANG MURTIJOSO 7927 1.1.100.2.27.09.05.020428 AM 02/05/2010
101 YOHANES DICKY EKA PUTRA 9679 AM 01/01/2009
102 YULI ROESYANTO 6756 1.1.100.2.27.09.05.016063 AM 13/06/2011
103 YUSTINUS PRASETYO 7158 1.1.100.2.27.09.05.016082 AM 10/06/2011
104 SOEDARSO 8532 Proses di Jakarta 22/05/2008
105 VG SRI REJEKI 3779 1.1.100.3.27.09.08.052571 AM 11/10/2011
KETERANGAN:
PP = Poses Perpanjangan
  • Share/Bookmark